Ägarkretsen bestod den 31 december 2020 av 7 822 personer och företag, varav de två största ägarna var Bengtssons Tidnings AB och Ludvika Holding AB.
Bengtssons Tidnings AB | 7 799 238 | 23,22% | |
Ludvika Holding AB | 4 453 483 | 13,26% | |
Whittle Equity Pty Ltd | 2 327 689 | 6,93% | |
Skålpussen AB | 1 106 000 | 3,29% | |
Kopparinvest AB | 884 160 | 2,63% | |
Emil Nilsson | 795 204 | 2,37% | |
Björn Israelsson | 725 000 | 2,16% | |
Jonas Bengtsson | 524 105 | 1,56% | |
Fredrik Attefall | 495 339 | 1,47% | |
Johan Flink | 410 000 | 1,22% | |
Övriga | 14 061 748 | 41,87% | |
Totalt | 31 255 304 |
100% | |